| 1 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD SIDDIQ |
| NIS | : | 251389 |
| NISN | : | 0112019773 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-2 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 2 |
 |
| Nama | : | REFA ZULIANTY OKHTANASYA |
| NIS | : | 251388 |
| NISN | : | 0104980622 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-2 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 3 |
 |
| Nama | : | HAURA TARADISYA |
| NIS | : | 241163 |
| NISN | : | 0118887005 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-2 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 4 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD ATHAR ALGHIFARI |
| NIS | : | 241161 |
| NISN | : | 0105323635 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-2 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 5 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD FARIS AUFA |
| NIS | : | 241160 |
| NISN | : | 0104410232 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-4 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 6 |
 |
| Nama | : | FADHLUL HADI |
| NIS | : | 241156 |
| NISN | : | 0094311544 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Tahun Lulus | : | 2025 |
| Kelas Akhir | : | IX-5 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 7 |
 |
| Nama | : | AL FATHIR DAVIZ |
| NIS | : | 241155 |
| NISN | : | 0108838544 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-2 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 8 |
 |
| Nama | : | RAFFA ISNI SALAM |
| NIS | : | 241154 |
| NISN | : | 0119566704 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-2 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 9 |
 |
| Nama | : | QAYLANI LIZAR |
| NIS | : | 241153 |
| NISN | : | 0097860659 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Tahun Lulus | : | |
| Kelas Akhir | : | IX-1 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 10 |
 |
| Nama | : | SYAKIRA PUTROE AVIKA |
| NIS | : | 241152 |
| NISN | : | 0111417119 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-2 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 11 |
 |
| Nama | : | M RASYA AL FATA |
| NIS | : | 230927 |
| NISN | : | 0111044921 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-2 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 12 |
 |
| Nama | : | ANNISA KAMALIA |
| NIS | : | 230926 |
| NISN | : | 0115137901 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-4 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 13 |
 |
| Nama | : | RAHED AMMAR |
| NIS | : | 230925 |
| NISN | : | 0097059001 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2025 |
| Kelas Akhir | : | IX-2 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 14 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | TSALSA MUNIRA |
| NIS | : | 230922 |
| NISN | : | 0084977660 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | |
| Kelas Akhir | : | IX-7 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 15 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ULLY KHALID HABIB |
| NIS | : | 230921 |
| NISN | : | 0095584238 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | |
| Kelas Akhir | : | IX-5 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 16 |
 |
| Nama | : | SAFRUL FAJRYAN |
| NIS | : | 230919 |
| NISN | : | 3109358936 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2025 |
| Kelas Akhir | : | IX-1 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 17 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD HAIQAL RIZKYA NANDA |
| NIS | : | 230918 |
| NISN | : | 3128329165 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-1 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 18 |
 |
| Nama | : | ZULFIKAR AULIA |
| NIS | : | 230917 |
| NISN | : | 0119473145 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-6 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 19 |
 |
| Nama | : | ZUL GHIFFARI |
| NIS | : | 230916 |
| NISN | : | 0101001093 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-6 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 20 |
 |
| Nama | : | ZUHAIRA NABILA |
| NIS | : | 230915 |
| NISN | : | 3118879323 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-1 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 21 |
 |
| Nama | : | ZIYADATUN RIZQA |
| NIS | : | 230914 |
| NISN | : | 3116360009 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-1 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 22 |
 |
| Nama | : | ZIMNI MUSMIRA |
| NIS | : | 230913 |
| NISN | : | 0103042505 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-4 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 23 |
 |
| Nama | : | ZIKRATULLAH |
| NIS | : | 230912 |
| NISN | : | 0114450177 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-6 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 24 |
 |
| Nama | : | ZHIA ULUL ABRAR |
| NIS | : | 230911 |
| NISN | : | 0104182507 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-6 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 25 |
 |
| Nama | : | ZALIKHA |
| NIS | : | 230910 |
| NISN | : | 3112597379 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-3 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 26 |
 |
| Nama | : | ZAHRATUS SYITHAH |
| NIS | : | 230909 |
| NISN | : | 0102631034 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-3 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 27 |
 |
| Nama | : | ZAHRATUN JANNAH |
| NIS | : | 230908 |
| NISN | : | 0106967205 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-1 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 28 |
 |
| Nama | : | ZAHIRA |
| NIS | : | 230907 |
| NISN | : | 0105936448 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-4 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 29 |
 |
| Nama | : | ZAFIRATUL AFNI |
| NIS | : | 230906 |
| NISN | : | 3117002648 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-6 |
| Melanjutkan ke | : | |
|
| 30 |
 |
| Nama | : | WIRDATUN HUMAIRA |
| NIS | : | 230905 |
| NISN | : | 0107700926 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Kelas Akhir | : | IX-7 |
| Melanjutkan ke | : | |
|