| 1 |
 |
| Nama | : | Aida Junaidanur, S.Pd. |
| NIP | : | 198510032009012006 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Kaur TU |
| Pendidikan | : | SLTP |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 2 |
 |
| Nama | : | Akmal, S.Ag |
| NIP | : | 197202242005012009 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | IPS |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 3 |
 |
| Nama | : | Ali Aruansah, S.Pd |
| NIP | : | 199307162025211005 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | PJOK |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 4 |
 |
| Nama | : | Asmawita, S.Ag |
| NIP | : | 197008141999052001 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | SKI |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 5 |
 |
| Nama | : | Aulia Zulmy, S.Pd |
| NIP | : | 198709212019031003 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Wakil Kepala Bidang Humas |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | B. Inggris |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 6 |
 |
| Nama | : | Azhari |
| NIP | : | 198011122025211014 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Tenaga Kependidikan |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Kaur TU |
| Pendidikan | : | SLTA |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 7 |
 |
| Nama | : | Azhari, SP. M.Pd |
| NIP | : | 196909102006041015 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Pelajaran | : | IPA |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 8 |
 |
| Nama | : | Azizah, S.Pd |
| NIP | : | 196810261999032001 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | B. Indonesia |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 9 |
 |
| Nama | : | Dewi Kartina, S.Pd |
| NIP | : | 197310051999032003 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | B. Indonesia |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 10 |
 |
| Nama | : | Dra. Fakhriah |
| NIP | : | 196612311999052013 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Fiqih |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 11 |
 |
| Nama | : | Dra. Juhari |
| NIP | : | 196912311999052007 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | IPA |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 12 |
 |
| Nama | : | Dra. Nurdahri |
| NIP | : | 196704121999052001 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | IPA |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 13 |
 |
| Nama | : | Dra. Salbiah |
| NIP | : | 196601022006042012 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | IPA |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 14 |
 |
| Nama | : | Dra. Sri Ilham AR. |
| NIP | : | 196901311996032001 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | SLTP |
| Mata Pelajaran | : | Matematika |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 15 |
 |
| Nama | : | Drs. Zulfikar |
| NIP | : | 196602022005011004 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | IPS |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 16 |
 |
| Nama | : | Eli Darmawati, S.IP |
| NIP | : | 198603202023212034 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Tenaga Kependidikan |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Pustakawan |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 17 |
 |
| Nama | : | Ellysa Putri, S.Pd., M.Pd |
| NIP | : | 199003232019032016 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Pelajaran | : | IPS |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 18 |
 |
| Nama | : | Ernawati, S.Pd |
| NIP | : | 198303182025212016 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | B. Inggris |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 19 |
 |
| Nama | : | Ernita Handayani, S.Pd. |
| NIP | : | 199404212019032020 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Kaur Perpustakaan |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | B. Indonesia |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 20 |
 |
| Nama | : | Fadhil Setiawan R., SH. |
| NIP | : | 199005282019031009 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Wakamad |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | PPKN |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 21 |
 |
| Nama | : | Fahri, SE. |
| NIP | : | 198403222005011001 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Tenaga Kependidikan |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Kaur TU |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 22 |
 |
| Nama | : | Fajrina, S.Si |
| NIP | : | 198603172019032015 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | IPA |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 23 |
 |
| Nama | : | Fandi Akbar, SH. |
| NIP | : | 199207062019031011 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | PPKN |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 24 |
 |
| Nama | : | Farhah, S.Pd |
| NIP | : | 197511092005012001 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Prakarya |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 25 |
 |
| Nama | : | Fera Sidratun, S.Pd |
| NIP | : | 198911122019032017 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Seni Budaya |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 26 |
 |
| Nama | : | Fitriyah, S.Pd.I |
| NIP | : | 198410022009102001 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Tenaga Kependidikan |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Staf Tata Usaha |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 27 |
 |
| Nama | : | Helmiyanto, S.Pd |
| NIP | : | 198404062025211019 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | PJOK |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 28 |
 |
| Nama | : | Humaira, S.IP |
| NIP | : | 199512172023212032 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Tenaga Kependidikan |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Pustakawan |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 29 |
 |
| Nama | : | Ida Mulyana, S.Ag |
| NIP | : | 197005181999052001 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 30 |
 |
| Nama | : | Idawani, S.Ag., MA. |
| NIP | : | 197012312006042005 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Pelajaran | : | B. Arab |
| Sertifikasi | : | Ya |
|