| 201 |
 |
| Nama | : | T. FARIS AL AKIF |
| NIS | : | 241132 |
| NISN | : | 3113495802 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 202 |
 |
| Nama | : | TEUKU MUHAMMAD SYAHRIL FATHIH |
| NIS | : | 241133 |
| NISN | : | 0121013172 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 203 |
 |
| Nama | : | TIARA QALBINA |
| NIS | : | 241134 |
| NISN | : | 3110271295 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 204 |
 |
| Nama | : | ULFA SAFIRA |
| NIS | : | 241135 |
| NISN | : | 0122890721 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 205 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | WAN MAQSHURATUN THAHIRAH |
| NIS | : | 241136 |
| NISN | : | 3129832501 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 206 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | WIRDA NUR ULFA |
| NIS | : | 241138 |
| NISN | : | 0112991413 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 207 |
 |
| Nama | : | ZABY ALAVI |
| NIS | : | 241139 |
| NISN | : | 0126425010 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 208 |
 |
| Nama | : | ZAHIRA MURJANA |
| NIS | : | 241140 |
| NISN | : | 0123487586 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 209 |
 |
| Nama | : | ZAHIRAH IFFATY |
| NIS | : | 241141 |
| NISN | : | 0125141955 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 210 |
 |
| Nama | : | ZAHRA KAMALIA |
| NIS | : | 241142 |
| NISN | : | 0123876434 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 211 |
 |
| Nama | : | ZAHRATUL 'AINI |
| NIS | : | 241143 |
| NISN | : | 0117751652 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 212 |
 |
| Nama | : | ZAHRATUL MUNA |
| NIS | : | 241144 |
| NISN | : | 0127110710 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 213 |
 |
| Nama | : | ZAHWA NABILA |
| NIS | : | 241145 |
| NISN | : | 0121616800 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 214 |
 |
| Nama | : | ZHARIFATUL RUSYDA |
| NIS | : | 241147 |
| NISN | : | 3128391978 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 215 |
 |
| Nama | : | ZIFA IFTINA |
| NIS | : | 241148 |
| NISN | : | 0129629590 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 216 |
 |
| Nama | : | ZIYAT ASYKAR |
| NIS | : | 241149 |
| NISN | : | 0119338187 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 217 |
 |
| Nama | : | ZULFA KIRAMI |
| NIS | : | 241150 |
| NISN | : | 0121035113 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 218 |
 |
| Nama | : | ZURRATUN NAFIS |
| NIS | : | 241151 |
| NISN | : | 0111481579 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 219 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD SYAMIL ALKHAIRI |
| NIS | : | 241157 |
| NISN | : | 3121181514 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 220 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | LAURA CITRA DASBHARA |
| NIS | : | 241158 |
| NISN | : | 3124773727 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|