| 201 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ZUHAIRA NABILA |
| NIS | : | 230915 |
| NISN | : | 3118879323 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 202 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ZUL GHIFFARI |
| NIS | : | 230916 |
| NISN | : | 0101001093 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 203 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD HAIQAL RIZKYA NANDA |
| NIS | : | 230918 |
| NISN | : | 3128329165 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 204 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ANNISA KAMALIA |
| NIS | : | 230926 |
| NISN | : | 0115137901 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 205 |
 |
| Nama | : | ABIZAR AL GHIFFARI |
| NIS | : | 240928 |
| NISN | : | 3126919344 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 206 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ADAMUL GHUFRAN |
| NIS | : | 240929 |
| NISN | : | 0117046552 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 207 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ADE LATIFAH AINI |
| NIS | : | 240930 |
| NISN | : | 0112137655 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 208 |
 |
| Nama | : | ADELIA AGUSTINA |
| NIS | : | 240931 |
| NISN | : | 3125197984 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 209 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AFIFUR RAHMAN |
| NIS | : | 240932 |
| NISN | : | 0113365472 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 210 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AFKAR MAHHIRA |
| NIS | : | 240933 |
| NISN | : | 3122882377 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 211 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AHMAD FATIH |
| NIS | : | 240934 |
| NISN | : | 0129770273 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 212 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AHMAD SUJA'UL KHAIRI |
| NIS | : | 240935 |
| NISN | : | 0111537764 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 213 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AIDIL AKBAR |
| NIS | : | 240936 |
| NISN | : | 0129354200 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 214 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AISHAH RADHATUL AISY |
| NIS | : | 240937 |
| NISN | : | 0113339298 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 215 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AISYA ALFARAQIN |
| NIS | : | 240938 |
| NISN | : | 3127278713 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 216 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AJIR KHARIQ |
| NIS | : | 240939 |
| NISN | : | 3112078328 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 217 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AKMILA |
| NIS | : | 240940 |
| NISN | : | 3125617437 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 218 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ALIF YAUZA |
| NIS | : | 240941 |
| NISN | : | 0116592006 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 219 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ALIYA ULFAH |
| NIS | : | 240942 |
| NISN | : | 0125819467 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 220 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ALMAIRA DELISHA TAQIYYAH |
| NIS | : | 240943 |
| NISN | : | 0127667904 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|