| 241 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | BALQIS ATHIFA |
| NIS | : | 240964 |
| NISN | : | 0129605157 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 242 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | CHALILUR RAHMAN |
| NIS | : | 240965 |
| NISN | : | 3120673271 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 243 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | CUT ARISTA MULIANA |
| NIS | : | 240966 |
| NISN | : | 3121309746 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 244 |
 |
| Nama | : | CUT QATRUNNADA KAMILAH |
| NIS | : | 240967 |
| NISN | : | 0126331821 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 245 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DAFFA AL-MUAZZAM |
| NIS | : | 240968 |
| NISN | : | 0129527391 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 246 |
 |
| Nama | : | DAFFA AN NAJWAN |
| NIS | : | 240969 |
| NISN | : | 3129163398 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 247 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DAFFA AULIA |
| NIS | : | 240970 |
| NISN | : | 3126833538 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 248 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DAFFA MAULANA |
| NIS | : | 240971 |
| NISN | : | 0112581213 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 249 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DAFIYA TALITHA HAKEEMA |
| NIS | : | 240972 |
| NISN | : | 3112107858 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 250 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DANISH AHZA SADHIEN |
| NIS | : | 240973 |
| NISN | : | 3119838077 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 251 |
 |
| Nama | : | DARA AFIQA |
| NIS | : | 240974 |
| NISN | : | 0126925434 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 252 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DARA FHONNA |
| NIS | : | 240975 |
| NISN | : | 3124937866 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 253 |
 |
| Nama | : | DARA HAYFA |
| NIS | : | 240976 |
| NISN | : | 0129667011 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 254 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DARA SALSABILA |
| NIS | : | 240977 |
| NISN | : | 0123789335 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 255 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DEDE REZQI AULIA |
| NIS | : | 240978 |
| NISN | : | 3122773633 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 256 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DHINDA AL JANNA FEBRILIA |
| NIS | : | 240979 |
| NISN | : | 0129830515 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 257 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DIFA IZAZAYYA SALSABILA |
| NIS | : | 240980 |
| NISN | : | 0122953034 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 258 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DIMAS ARYASATYA |
| NIS | : | 240981 |
| NISN | : | 0125680924 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 259 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DURRATUN NAFIS |
| NIS | : | 240982 |
| NISN | : | 0123815826 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 260 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DZAKIRA FLORENZA |
| NIS | : | 240983 |
| NISN | : | 0129680035 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|