| 261 |
 |
| Nama | : | AZLIA SYAIRA |
| NIS | : | 251203 |
| NISN | : | 3129277858 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 262 |
 |
| Nama | : | AZZAMI SYAUQI |
| NIS | : | 251204 |
| NISN | : | 0137139097 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 263 |
 |
| Nama | : | BATRISYA ASSYABIYA RAFIFA |
| NIS | : | 251205 |
| NISN | : | 3131760720 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 264 |
 |
| Nama | : | BERRYL WALYDAN |
| NIS | : | 251206 |
| NISN | : | 0133659571 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 265 |
 |
| Nama | : | BILQIS SYAHMI KHAIRUL |
| NIS | : | 251207 |
| NISN | : | 3135667564 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 266 |
 |
| Nama | : | CINTA MAULIDYA |
| NIS | : | 251208 |
| NISN | : | 3137811222 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 267 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | CUT ALYA RIZKINA |
| NIS | : | 251209 |
| NISN | : | 0136994952 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 268 |
 |
| Nama | : | CUT FADIA INAYAH |
| NIS | : | 251210 |
| NISN | : | 0132493073 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 269 |
 |
| Nama | : | CUT MEURAH AJIRNA LUKMANA |
| NIS | : | 251211 |
| NISN | : | 0136524878 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 270 |
 |
| Nama | : | CUT MUSFIRAH |
| NIS | : | 251212 |
| NISN | : | 3129417287 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 271 |
 |
| Nama | : | DALILA DARRA TEMPATIH |
| NIS | : | 251213 |
| NISN | : | 3132658816 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 272 |
 |
| Nama | : | DAYANG MASYITHAH |
| NIS | : | 251214 |
| NISN | : | 3133612242 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 273 |
 |
| Nama | : | DHIAUL MUSHADDAQ |
| NIS | : | 251215 |
| NISN | : | 0135475332 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 274 |
 |
| Nama | : | DIKYN MAWAN SAPUTRA |
| NIS | : | 251216 |
| NISN | : | 3132056299 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 275 |
 |
| Nama | : | DINDA FITRIA AMANATI |
| NIS | : | 251217 |
| NISN | : | 0128301038 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 276 |
 |
| Nama | : | DINI FAHRANI AULIA |
| NIS | : | 251218 |
| NISN | : | 3125225208 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 277 |
 |
| Nama | : | ELSA SALSABILA |
| NIS | : | 251219 |
| NISN | : | 3126475329 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 278 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | FAIDA NADHIFA |
| NIS | : | 251220 |
| NISN | : | 3122532766 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 279 |
 |
| Nama | : | FAIGA QAISYARA |
| NIS | : | 251221 |
| NISN | : | 3121694427 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 280 |
 |
| Nama | : | FARDU HANDIKA |
| NIS | : | 251222 |
| NISN | : | 0119156199 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|