| 261 |
 |
| Nama | : | DZAKIRAH |
| NIS | : | 240984 |
| NISN | : | 3122817467 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 262 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | FAIZ ASYRAF AZ-ZAHIER |
| NIS | : | 240985 |
| NISN | : | 0122190206 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 263 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | FAIZA NASYIFA |
| NIS | : | 240986 |
| NISN | : | 3120113183 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 264 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | FAIZI AULIA SHIDDIQ |
| NIS | : | 240987 |
| NISN | : | 3120749025 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 265 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | FAKHRI NIBRAS |
| NIS | : | 240988 |
| NISN | : | 0112424538 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 266 |
 |
| Nama | : | FARAH NAZILA |
| NIS | : | 240989 |
| NISN | : | 0114202540 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 267 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | FARIS AZKA |
| NIS | : | 240990 |
| NISN | : | 0123211692 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 268 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | FARIS JUNANDAH |
| NIS | : | 240991 |
| NISN | : | 0121059597 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 269 |
 |
| Nama | : | FATHIYAH NAHDA AFIFA |
| NIS | : | 240992 |
| NISN | : | 0114776438 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 270 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | FATIYA ROSYA |
| NIS | : | 240993 |
| NISN | : | 0113864264 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 271 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | FHATA AL AKYAS |
| NIS | : | 240994 |
| NISN | : | 0122654677 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 272 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | FIRAUDATI AL FITRI |
| NIS | : | 240995 |
| NISN | : | 0117480749 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 273 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | FIRYAL NABILA |
| NIS | : | 240996 |
| NISN | : | 3111984376 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 274 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | FITRIA QAMARA |
| NIS | : | 240997 |
| NISN | : | 0119238082 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 275 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | GHEISAR SHABIR SWAR |
| NIS | : | 240998 |
| NISN | : | 3121142247 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 276 |
 |
| Nama | : | HAFIDZ FACHRY |
| NIS | : | 240999 |
| NISN | : | 3119086666 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 277 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | HAJJATUL MAFAZA |
| NIS | : | 241000 |
| NISN | : | 3118667952 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 278 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | HARIZH AL WAFI |
| NIS | : | 241001 |
| NISN | : | 0122900593 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 279 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | HIFDZUL FITRAH |
| NIS | : | 241002 |
| NISN | : | 3120563970 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 280 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | HILYATI |
| NIS | : | 241003 |
| NISN | : | 3120981108 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|