| 281 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | HILYATUL AKMAL |
| NIS | : | 241004 |
| NISN | : | 3122951049 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 282 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | HUMAIRA SYAKILA |
| NIS | : | 241005 |
| NISN | : | 3114961411 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 283 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | IKHYA ALBARIT |
| NIS | : | 241006 |
| NISN | : | 0111255217 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 284 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | IKIL FAWWAZI |
| NIS | : | 241007 |
| NISN | : | 0128757791 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 285 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | INDAH TASYA |
| NIS | : | 241008 |
| NISN | : | 0111275787 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 286 |
 |
| Nama | : | IZYAN ZIYAD |
| NIS | : | 241009 |
| NISN | : | 3123725498 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 287 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | JAUZA ZAHIRA |
| NIS | : | 241010 |
| NISN | : | 0111698974 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 288 |
 |
| Nama | : | JIHAN NATASYA |
| NIS | : | 241011 |
| NISN | : | 0124794432 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 289 |
 |
| Nama | : | KAMELA KHAWAIJINA |
| NIS | : | 241012 |
| NISN | : | 0126526849 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 290 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | KAMILA HUSNA |
| NIS | : | 241013 |
| NISN | : | 0115472349 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 291 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | KEISHA AZALYA PUTRI |
| NIS | : | 241015 |
| NISN | : | 0113570171 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 292 |
 |
| Nama | : | KHAILA AUNUR |
| NIS | : | 241016 |
| NISN | : | 3120751014 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 293 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | KHALISHA ULYA |
| NIS | : | 241017 |
| NISN | : | 3125120128 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 294 |
 |
| Nama | : | KHIYARIL HAK |
| NIS | : | 241018 |
| NISN | : | 0129868839 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 295 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | LIZA HUMAIRAH |
| NIS | : | 241019 |
| NISN | : | 0112455988 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 296 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | LUTHFIA RUBY SAUQINA |
| NIS | : | 241020 |
| NISN | : | 0114787315 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 297 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | M. AMMAR DAFFA |
| NIS | : | 241021 |
| NISN | : | 0126823088 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 298 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | M. DHIYAUL FIKRI |
| NIS | : | 241022 |
| NISN | : | 3113577498 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 299 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | M. RAYYAN ALFALAQI |
| NIS | : | 241023 |
| NISN | : | 0124244094 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 300 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | M. ZAKIUL FUADI |
| NIS | : | 241025 |
| NISN | : | 3110817771 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|