| 301 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | M. ZIAUL HAQ |
| NIS | : | 241026 |
| NISN | : | 3122450436 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 302 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | M. SOLFI ADITYA |
| NIS | : | 241027 |
| NISN | : | 0124936739 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 303 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MAHIRA SABILA AL HAQ |
| NIS | : | 241028 |
| NISN | : | 0117482299 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 304 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MAIMUN RIFQY |
| NIS | : | 241029 |
| NISN | : | 3115406783 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 305 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MAISYA ADELIA PUTRI |
| NIS | : | 241030 |
| NISN | : | 3120420102 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 306 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MAJLISA RAHIMA |
| NIS | : | 241031 |
| NISN | : | 3125302046 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 307 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MARWAH IFDA |
| NIS | : | 241032 |
| NISN | : | 3122849230 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 308 |
 |
| Nama | : | M. RIYAN FAZLULLAH |
| NIS | : | 241033 |
| NISN | : | 3120337912 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 309 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MEUTIA CARISSA TEMPATIH |
| NIS | : | 241034 |
| NISN | : | 0113394706 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 310 |
 |
| Nama | : | MUAMMAR |
| NIS | : | 241035 |
| NISN | : | 0111261500 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 311 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAFIZHAH SUNNIYAH |
| NIS | : | 241036 |
| NISN | : | 0112972665 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 312 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD IQBAL |
| NIS | : | 241037 |
| NISN | : | 0111984241 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 313 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD ADZKAR ADZZAKIRI |
| NIS | : | 241038 |
| NISN | : | 3119461634 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 314 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD AL FAIZIL RIZKY |
| NIS | : | 241039 |
| NISN | : | 0127307233 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 315 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD ARSYAD |
| NIS | : | 241040 |
| NISN | : | 0115466893 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 316 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD FADHIL |
| NIS | : | 241041 |
| NISN | : | 0123168381 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 317 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD FARIDI |
| NIS | : | 241042 |
| NISN | : | 0128205764 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 318 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD FATHAN DZAKI |
| NIS | : | 241043 |
| NISN | : | 3123013388 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 319 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD FIKRI |
| NIS | : | 241044 |
| NISN | : | 3122389935 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 320 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD HAFIZH ZAINI |
| NIS | : | 241045 |
| NISN | : | 0111715009 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|