| 341 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NANDA SURAYA |
| NIS | : | 241067 |
| NISN | : | 0126926609 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 342 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NARAFANDHA NEMAHBENGI MYESA ADEEVA |
| NIS | : | 241068 |
| NISN | : | 0121560025 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 343 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NAVIRA ATQIYYA |
| NIS | : | 241069 |
| NISN | : | 3128463314 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 344 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NAWWARA ANJALIATIL HUDA |
| NIS | : | 241070 |
| NISN | : | 0125955614 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 345 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NAYLA SYAKIRA |
| NIS | : | 241071 |
| NISN | : | 0113582581 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 346 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NAYLUN AMALIA |
| NIS | : | 241072 |
| NISN | : | 3120944214 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 347 |
 |
| Nama | : | NAZILA RADITA PUTRIE |
| NIS | : | 241073 |
| NISN | : | 0128033627 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 348 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NIKA MAULIDA RIZKI |
| NIS | : | 241074 |
| NISN | : | 0121030336 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 349 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NIKESHA ESHA AL |
| NIS | : | 241075 |
| NISN | : | 0116895236 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 350 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NISRINA DHAFIRA |
| NIS | : | 241076 |
| NISN | : | 3121698955 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 351 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NOVI ALIF FIYANA |
| NIS | : | 241077 |
| NISN | : | 0112295848 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 352 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NUR ANZZIRA |
| NIS | : | 241078 |
| NISN | : | 3125358202 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 353 |
 |
| Nama | : | NURIN NAJWA |
| NIS | : | 241079 |
| NISN | : | 3122814057 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 354 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NURUL KAMALIA |
| NIS | : | 241080 |
| NISN | : | 3113869521 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 355 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NURUL MUSFIRAH |
| NIS | : | 241081 |
| NISN | : | 0128018211 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 356 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NURUL RAMADANI ZEKRIAH |
| NIS | : | 241082 |
| NISN | : | 3111293863 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 357 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NURUL ULVA |
| NIS | : | 241083 |
| NISN | : | 3114111893 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 358 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | PUTRI BALQIS |
| NIS | : | 241084 |
| NISN | : | 3122792770 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 359 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | PUTRI INDRIANI |
| NIS | : | 241085 |
| NISN | : | 3123279354 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 360 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | PUTRI MAHDALENA |
| NIS | : | 241086 |
| NISN | : | 0123322713 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|