| 361 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | PUTRI NASHWA FONNA |
| NIS | : | 241087 |
| NISN | : | 3122334046 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 362 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | PUTRI RAHMA NINGSIH |
| NIS | : | 241088 |
| NISN | : | 3116425067 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 363 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | PUTRI SALWA |
| NIS | : | 241089 |
| NISN | : | 3118586681 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 364 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | PUTROE HAYATUN NAFIS |
| NIS | : | 241090 |
| NISN | : | 0127187805 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 365 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | PUTROE RAJWA |
| NIS | : | 241091 |
| NISN | : | 3126384503 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 366 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RACHEL FATMAWATI |
| NIS | : | 241092 |
| NISN | : | 0128411508 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 367 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAFIKAL SABRINA |
| NIS | : | 241093 |
| NISN | : | 3126096197 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 368 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAFIQA ATHIRA |
| NIS | : | 241094 |
| NISN | : | 0129236769 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 369 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAHMA MAULIDIA |
| NIS | : | 241095 |
| NISN | : | 3123862521 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 370 |
 |
| Nama | : | RAHMAD MAULIDI |
| NIS | : | 241096 |
| NISN | : | 3122931376 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 371 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAHMAT MAULIDIN |
| NIS | : | 241097 |
| NISN | : | 3125530809 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 372 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAHMATTILLAH |
| NIS | : | 241098 |
| NISN | : | 0113531774 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 373 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAIHAN SYAKIRA |
| NIS | : | 241099 |
| NISN | : | 3114675551 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 374 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAISHA MUSLIANDA |
| NIS | : | 241100 |
| NISN | : | 0122592383 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 375 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RANI ARSYANI |
| NIS | : | 241101 |
| NISN | : | 0116990879 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 376 |
 |
| Nama | : | RATU AMIRA |
| NIS | : | 241102 |
| NISN | : | 0121543699 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 377 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAUFA LUTHFIANA |
| NIS | : | 241103 |
| NISN | : | 3126169940 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 378 |
 |
| Nama | : | RAUZATUL JANNAH |
| NIS | : | 241104 |
| NISN | : | 3127204963 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 379 |
 |
| Nama | : | RAYSHA ALIYA PUTRI |
| NIS | : | 241105 |
| NISN | : | 3121106624 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 380 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAYYAN ADIL SYAPUTRA |
| NIS | : | 241106 |
| NISN | : | 3124813456 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|