| 21 |
 |
| Nama | : | ANANDA JIHAN ARNITA |
| NIS | : | 240948 |
| NISN | : | 3112777027 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 22 |
 |
| Nama | : | ANGGIA |
| NIS | : | 240949 |
| NISN | : | 3129745907 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 23 |
 |
| Nama | : | ANISA RIZQIANABIL MURSALIN |
| NIS | : | 240950 |
| NISN | : | 0124597976 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 24 |
 |
| Nama | : | ANNISA DEWI SAPURA |
| NIS | : | 240951 |
| NISN | : | 0118582612 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 25 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AQFA ARDILLA |
| NIS | : | 240952 |
| NISN | : | 3110162651 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 26 |
 |
| Nama | : | ARIEF MUFTI |
| NIS | : | 240953 |
| NISN | : | 3115440348 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 27 |
 |
| Nama | : | ARIF SULTHAN MAHIR.H |
| NIS | : | 240954 |
| NISN | : | 3127731907 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 28 |
 |
| Nama | : | ARIQA FATINA |
| NIS | : | 240955 |
| NISN | : | 0123023657 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 29 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ARYA YUNANDA |
| NIS | : | 240956 |
| NISN | : | 3111997589 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 30 |
 |
| Nama | : | ASIFA FITRIA |
| NIS | : | 240957 |
| NISN | : | 0122126723 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 31 |
 |
| Nama | : | ATHA BARIQ RAJASYAH |
| NIS | : | 240958 |
| NISN | : | 0113701987 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 32 |
 |
| Nama | : | AURA AZILLA |
| NIS | : | 240959 |
| NISN | : | 3123506454 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 33 |
 |
| Nama | : | AZILLA |
| NIS | : | 240960 |
| NISN | : | 0123110881 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 34 |
 |
| Nama | : | AZKA AZZIYAD |
| NIS | : | 240961 |
| NISN | : | 0125246612 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 35 |
 |
| Nama | : | AZRA JASMIN |
| NIS | : | 240962 |
| NISN | : | 0116089267 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 36 |
 |
| Nama | : | AZRYANDAH PUTRA |
| NIS | : | 240963 |
| NISN | : | 0127192301 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 37 |
 |
| Nama | : | BALQIS ATHIFA |
| NIS | : | 240964 |
| NISN | : | 0129605157 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 38 |
 |
| Nama | : | CHALILUR RAHMAN |
| NIS | : | 240965 |
| NISN | : | 3120673271 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 39 |
 |
| Nama | : | CUT ARISTA MULIANA |
| NIS | : | 240966 |
| NISN | : | 3121309746 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 40 |
 |
| Nama | : | CUT QATRUNNADA KAMILAH |
| NIS | : | 240967 |
| NISN | : | 0126331821 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|