| 381 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | REZEKI IWANTONA ARIGA |
| NIS | : | 241107 |
| NISN | : | 3122107488 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 382 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RIDHWAN HAKIM |
| NIS | : | 241108 |
| NISN | : | 0111412011 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 383 |
 |
| Nama | : | RIFA AFRAH |
| NIS | : | 241109 |
| NISN | : | 0123245319 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 384 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RIFQAN SYAHPUTRA |
| NIS | : | 241110 |
| NISN | : | 0122675352 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 385 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RIZKI RAMADHAN |
| NIS | : | 241111 |
| NISN | : | 0123521714 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 386 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RIZQATUL MUNA |
| NIS | : | 241112 |
| NISN | : | 0125179306 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 387 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SAFIRA AZZA EL- GHARF |
| NIS | : | 241113 |
| NISN | : | 0126305108 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 388 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SAFIRATUL MUNIRA |
| NIS | : | 241114 |
| NISN | : | 3118001036 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 389 |
 |
| Nama | : | SHAFA SRI MAWARNI |
| NIS | : | 241115 |
| NISN | : | 3127757807 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 390 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SHAFIYYAH QANITA |
| NIS | : | 241116 |
| NISN | : | 0114347803 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 391 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SHAKEERA FADILA HAIDARI |
| NIS | : | 241117 |
| NISN | : | 0128899097 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 392 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SHILFIA ASYIFA |
| NIS | : | 241118 |
| NISN | : | 0127974256 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 393 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SILVIE MAULIDA PUTRI |
| NIS | : | 241119 |
| NISN | : | 0126151660 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 394 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SITI KHIYARIL KHAIR |
| NIS | : | 241120 |
| NISN | : | 3117741654 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 395 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SITI ZAHIRA |
| NIS | : | 241121 |
| NISN | : | 0114836999 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 396 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SYAHRAJA AULIA |
| NIS | : | 241122 |
| NISN | : | 3113546580 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII--3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 397 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SYAKILA BALQIS |
| NIS | : | 241123 |
| NISN | : | 3126534366 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 398 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SYAKIRA ADILLA |
| NIS | : | 241124 |
| NISN | : | 3121174584 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 399 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SYAKIRA MUNAZILA |
| NIS | : | 241125 |
| NISN | : | 0122905679 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 400 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SYAKIRA NAZILA |
| NIS | : | 241126 |
| NISN | : | 3121822181 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|