| 401 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SYAKIRA NAZILA NAURA |
| NIS | : | 241127 |
| NISN | : | 0126436830 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 402 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SYAKIRA ULYA |
| NIS | : | 241128 |
| NISN | : | 3123594590 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 403 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SYIBRAN MAULASI |
| NIS | : | 241129 |
| NISN | : | 0124928936 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 404 |
 |
| Nama | : | SYIFA OURORA |
| NIS | : | 241130 |
| NISN | : | 3128435779 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 405 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | T WAFIQ FULAWAN |
| NIS | : | 241131 |
| NISN | : | 0113590852 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 406 |
 |
| Nama | : | T. FARIS AL AKIF |
| NIS | : | 241132 |
| NISN | : | 3113495802 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 407 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | TEUKU MUHAMMAD SYAHRIL FATHIH |
| NIS | : | 241133 |
| NISN | : | 0121013172 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 408 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | TIARA QALBINA |
| NIS | : | 241134 |
| NISN | : | 3110271295 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 409 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ULFA SAFIRA |
| NIS | : | 241135 |
| NISN | : | 0122890721 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 410 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | WAN MAQSHURATUN THAHIRAH |
| NIS | : | 241136 |
| NISN | : | 3129832501 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 411 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | WILDAN FAIZIN |
| NIS | : | 241137 |
| NISN | : | 3126513420 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 412 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | WIRDA NUR ULFA |
| NIS | : | 241138 |
| NISN | : | 0112991413 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 413 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ZABY ALAVI |
| NIS | : | 241139 |
| NISN | : | 0126425010 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 414 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ZAHIRA MURJANA |
| NIS | : | 241140 |
| NISN | : | 0123487586 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 415 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ZAHIRAH IFFATY |
| NIS | : | 241141 |
| NISN | : | 0125141955 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 416 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ZAHRA KAMALIA |
| NIS | : | 241142 |
| NISN | : | 0123876434 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 417 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ZAHRATUL 'AINI |
| NIS | : | 241143 |
| NISN | : | 0117751652 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 418 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ZAHRATUL MUNA |
| NIS | : | 241144 |
| NISN | : | 0127110710 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 419 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ZAHWA NABILA |
| NIS | : | 241145 |
| NISN | : | 0121616800 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 420 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ZHARIFATUL RUSYDA |
| NIS | : | 241147 |
| NISN | : | 3128391978 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|