| 421 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ZIFA IFTINA |
| NIS | : | 241148 |
| NISN | : | 0129629590 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 422 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ZIYAT ASYKAR |
| NIS | : | 241149 |
| NISN | : | 0119338187 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 423 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ZULFA KIRAMI |
| NIS | : | 241150 |
| NISN | : | 0121035113 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 424 |
 |
| Nama | : | ZURRATUN NAFIS |
| NIS | : | 241151 |
| NISN | : | 0111481579 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 425 |
 |
| Nama | : | QAYLANI LIZAR |
| NIS | : | 241153 |
| NISN | : | 0097860659 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | IX-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 426 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD SYAMIL ALKHAIRI |
| NIS | : | 241157 |
| NISN | : | 3121181514 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 427 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | LAURA CITRA DASBHARA |
| NIS | : | 241158 |
| NISN | : | 3124773727 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 428 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD FARIS AUFA |
| NIS | : | 241160 |
| NISN | : | 0104410232 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | - |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 429 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD ATHAR ALGHIFARI |
| NIS | : | 241161 |
| NISN | : | 0105323635 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | - |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 430 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAHILA HILMINA |
| NIS | : | 241162 |
| NISN | : | 0125518774 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | - |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 431 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | HAURA TARADISYA |
| NIS | : | 241163 |
| NISN | : | 0118887005 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | - |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 432 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ABDUL KHALIM |
| NIS | : | 251164 |
| NISN | : | 3136575392 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 433 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ABIZAR MUNIB |
| NIS | : | 251165 |
| NISN | : | 3127114597 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 434 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ADITYA M. HIZRI |
| NIS | : | 251166 |
| NISN | : | 3129720955 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 435 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AFDHALUL RAMADHAN |
| NIS | : | 251167 |
| NISN | : | 0134021474 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 436 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AFIYATUN NAJIYA |
| NIS | : | 251168 |
| NISN | : | 3131783020 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 437 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AFIFAH SYAHIRA |
| NIS | : | 251169 |
| NISN | : | 0128270720 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 438 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AFIFAH TALITA |
| NIS | : | 251170 |
| NISN | : | 3130818241 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 439 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AHMAD HABIBIE MUDAWALY |
| NIS | : | 251171 |
| NISN | : | 3120663003 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 440 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AHMAD LUTHFI |
| NIS | : | 251172 |
| NISN | : | 3132547691 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|