| 441 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD NAUFAL KHALIS |
| NIS | : | 251390 |
| NISN | : | 3122876146 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | IX-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 442 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | CUT MUTIARA CINTA |
| NIS | : | 251391 |
| NISN | : | 0119470625 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | IX-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 443 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MAULIDIA SAFIRA |
| NIS | : | 251392 |
| NISN | : | 3132988436 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 444 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | HANIFUL FATA |
| NIS | : | 251393 |
| NISN | : | 0137540103 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 445 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ASYRAFUL MAHRI |
| NIS | : | 251394 |
| NISN | : | 3134776716 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 446 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AQILAH TAQIYA MEUTUAH |
| NIS | : | 251395 |
| NISN | : | 0135965895 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 447 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ZAHRUL MUBARAK |
| NIS | : | 251396 |
| NISN | : | 0121549090 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | IX-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 448 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD TSAQIF |
| NIS | : | 251397 |
| NISN | : | 0126213270 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | IX-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 449 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ADINDA REZKIA MAULANA |
| NIS | : | 251398 |
| NISN | : | 0114860300 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | IX-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 450 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | AHMAD CHALIL AZMI |
| NIS | : | 251399 |
| NISN | : | 0114858382 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | IX-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 451 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NAUFAL AKRAM |
| NIS | : | 261629 |
| NISN | : | 3130081517 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2026 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 452 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SUHAELA ZULAEKHA |
| NIS | : | 261630 |
| NISN | : | 3123560545 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2026 |
| Kelas | : | IX-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 453 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | M. IKBAR ALFARISYI |
| NIS | : | 261631 |
| NISN | : | 0126047370 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2026 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|