| 561 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD KHALIS |
| NIS | : | 251293 |
| NISN | : | 3137401022 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 562 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD NAUFAL AQIL |
| NIS | : | 251294 |
| NISN | : | 3131158199 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 563 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD RAJABY |
| NIS | : | 251295 |
| NISN | : | 3137663335 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 564 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD RAYYAN ALBANNA |
| NIS | : | 251296 |
| NISN | : | 0127722012 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 565 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD RIDHA |
| NIS | : | 251297 |
| NISN | : | 3124224617 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 566 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD RIJAL |
| NIS | : | 251298 |
| NISN | : | 3131645152 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 567 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD RISQULLAH YUSRA |
| NIS | : | 251299 |
| NISN | : | 3125174649 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 568 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD RIZKI AKBAR |
| NIS | : | 251300 |
| NISN | : | 3127792573 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 569 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD RUZAM QAYIM |
| NIS | : | 251301 |
| NISN | : | 3121073025 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 570 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD SHIDDIQ RIDHA |
| NIS | : | 251302 |
| NISN | : | 0134321893 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 571 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD SYARIF |
| NIS | : | 251303 |
| NISN | : | 3135446023 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 572 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD AL-ZARAWY MUSLIM |
| NIS | : | 251304 |
| NISN | : | 3135335678 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 573 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUSTABSYIRAH |
| NIS | : | 251305 |
| NISN | : | 3138783811 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 574 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUZAHIRUL HAQ |
| NIS | : | 251306 |
| NISN | : | 3135616627 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 575 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUZAMMIL AL HABSYI |
| NIS | : | 251307 |
| NISN | : | 3136286209 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 576 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NABILLA |
| NIS | : | 251308 |
| NISN | : | 3135452156 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 577 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NAIFA OFTA FIRASA |
| NIS | : | 251309 |
| NISN | : | 3128443404 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 578 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NAJWA ASSYIFA |
| NIS | : | 251310 |
| NISN | : | 0121405501 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 579 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NAJWA ZAHRA EL ANSHARY |
| NIS | : | 251311 |
| NISN | : | 3134595418 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 580 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NAUFAL KHAIRIL AULIA |
| NIS | : | 251312 |
| NISN | : | 0138892600 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|