| 41 |
 |
| Nama | : | DAFFA AL-MUAZZAM |
| NIS | : | 240968 |
| NISN | : | 0129527391 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 42 |
 |
| Nama | : | DAFFA AN NAJWAN |
| NIS | : | 240969 |
| NISN | : | 3129163398 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 43 |
 |
| Nama | : | DAFFA AULIA |
| NIS | : | 240970 |
| NISN | : | 3126833538 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 44 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DAFFA MAULANA |
| NIS | : | 240971 |
| NISN | : | 0112581213 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 45 |
 |
| Nama | : | DAFIYA TALITHA HAKEEMA |
| NIS | : | 240972 |
| NISN | : | 3112107858 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 46 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DANISH AHZA SADHIEN |
| NIS | : | 240973 |
| NISN | : | 3119838077 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 47 |
 |
| Nama | : | DARA AFIQA |
| NIS | : | 240974 |
| NISN | : | 0126925434 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 48 |
 |
| Nama | : | DARA FHONNA |
| NIS | : | 240975 |
| NISN | : | 3124937866 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 49 |
 |
| Nama | : | DARA HAYFA |
| NIS | : | 240976 |
| NISN | : | 0129667011 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 50 |
 |
| Nama | : | DARA SALSABILA |
| NIS | : | 240977 |
| NISN | : | 0123789335 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 51 |
 |
| Nama | : | DEDE REZQI AULIA |
| NIS | : | 240978 |
| NISN | : | 3122773633 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 52 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DHINDA AL JANNA FEBRILIA |
| NIS | : | 240979 |
| NISN | : | 0129830515 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 53 |
 |
| Nama | : | DIFA IZAZAYYA SALSABILA |
| NIS | : | 240980 |
| NISN | : | 0122953034 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 54 |
 |
| Nama | : | DIMAS ARYASATYA |
| NIS | : | 240981 |
| NISN | : | 0125680924 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 55 |
 |
| Nama | : | DURRATUN NAFIS |
| NIS | : | 240982 |
| NISN | : | 0123815826 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 56 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | DZAKIRA FLORENZA |
| NIS | : | 240983 |
| NISN | : | 0129680035 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 57 |
 |
| Nama | : | DZAKIRAH |
| NIS | : | 240984 |
| NISN | : | 3122817467 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 58 |
 |
| Nama | : | FAIZ ASYRAF AZ-ZAHIER |
| NIS | : | 240985 |
| NISN | : | 0122190206 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 59 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | FAIZA NASYIFA |
| NIS | : | 240986 |
| NISN | : | 3120113183 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 60 |
 |
| Nama | : | FAIZI AULIA SHIDDIQ |
| NIS | : | 240987 |
| NISN | : | 3120749025 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|