| 581 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NAUVAL DAANISH ASHROFI |
| NIS | : | 251313 |
| NISN | : | 0131024853 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 582 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NAZIATUN NAJA |
| NIS | : | 251314 |
| NISN | : | 0125860503 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 583 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NIDA FARADISA |
| NIS | : | 251315 |
| NISN | : | 3132252676 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 584 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NISRINA NAJWA SYAFINA |
| NIS | : | 251316 |
| NISN | : | 3127629666 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 585 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NISYA DINITA KARAMULLAH ( PINDAH ) |
| NIS | : | 251317 |
| NISN | : | 0137119229 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 586 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NURFADHILLA |
| NIS | : | 251318 |
| NISN | : | 0133586531 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 587 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NURFAIZAH |
| NIS | : | 251319 |
| NISN | : | 0136628418 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 588 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NURIL A'RIFA |
| NIS | : | 251320 |
| NISN | : | 3121343026 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 589 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NYAK ALFIYYA |
| NIS | : | 251321 |
| NISN | : | 3129297330 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 590 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | PEBRI YUANITA SAPUTRI |
| NIS | : | 251322 |
| NISN | : | 3133455940 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 591 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | PUTRA RAHMATULLAH |
| NIS | : | 251323 |
| NISN | : | 0123803774 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 592 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | PUTRI RAISA |
| NIS | : | 251324 |
| NISN | : | 3130835388 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 593 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | PUTRI SYAKIRA |
| NIS | : | 251325 |
| NISN | : | 0134753215 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 594 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | QANITA SYAKIRA |
| NIS | : | 251326 |
| NISN | : | 3121108236 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 595 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAHMAD RIZKI |
| NIS | : | 251327 |
| NISN | : | 0138825413 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 596 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAHMAT SAPUTRA |
| NIS | : | 251328 |
| NISN | : | 3124948034 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 597 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAHMATIN NAZILA |
| NIS | : | 251329 |
| NISN | : | 3133656601 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 598 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAHMIL AZIZI |
| NIS | : | 251330 |
| NISN | : | 3138132281 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 599 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RAJIBULLAH |
| NIS | : | 251331 |
| NISN | : | 3130430244 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 600 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | RANIA IZZATINNISA |
| NIS | : | 251332 |
| NISN | : | 3120387171 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|