| 621 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SULTHAN ABID ALGHAZY |
| NIS | : | 251353 |
| NISN | : | 0131947352 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 622 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SYAHIRA PUTRI SALSABILA |
| NIS | : | 251354 |
| NISN | : | 3131713722 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 623 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SYAKILA AFRINA ZAHRA |
| NIS | : | 251355 |
| NISN | : | 3126021344 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 624 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SYAKIRATUL WILDA |
| NIS | : | 251356 |
| NISN | : | 3138961939 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 625 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SYAMIL ARSYAD ATHAULLAH |
| NIS | : | 251357 |
| NISN | : | 3121485735 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 626 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SYARIFAH LATHIFA TUNNISAK |
| NIS | : | 251358 |
| NISN | : | 3124992933 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 627 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | SYIFAUL QALBI |
| NIS | : | 251359 |
| NISN | : | 3125199329 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 628 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | T. MIRZA SIDQI |
| NIS | : | 251360 |
| NISN | : | 3134061522 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 629 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | T. MUHAMMAD HAFIDH |
| NIS | : | 251361 |
| NISN | : | 0137971769 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 630 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | T.RIZKI AL FATHIR |
| NIS | : | 251362 |
| NISN | : | 3131112167 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 631 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | TANISYA HUMAIRAH |
| NIS | : | 251363 |
| NISN | : | 3124337545 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 632 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | TASYA ASSYURA |
| NIS | : | 251364 |
| NISN | : | 3126218248 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 633 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | TASYA HUMAIRAH |
| NIS | : | 251365 |
| NISN | : | 3123966366 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 634 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | TEUKU MUHAMMAD ZIKRUL AHSANI |
| NIS | : | 251366 |
| NISN | : | 3131757268 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 635 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | TEUKU ORYZA FIRDAUSI |
| NIS | : | 251367 |
| NISN | : | 3131548553 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 636 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ULIL ABSHAR |
| NIS | : | 251368 |
| NISN | : | 3122526320 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 637 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ULVA SILVIA SYAKIRA |
| NIS | : | 251369 |
| NISN | : | 3134616607 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 638 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | USWATUN HASANAH |
| NIS | : | 251370 |
| NISN | : | 3132560874 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 639 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | WILLY ALFIANTARA |
| NIS | : | 251371 |
| NISN | : | 3131030651 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 640 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | WIRDATUL AHYA |
| NIS | : | 251372 |
| NISN | : | 3121115030 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2025 |
| Kelas | : | VII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|