| 61 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | IRSA FADILA |
| NIS | : | 230761 |
| NISN | : | 0111836878 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 62 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | ISNA MUNIRA |
| NIS | : | 230762 |
| NISN | : | 3117682241 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 63 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | IZZA RAZITA NADHIRA |
| NIS | : | 230763 |
| NISN | : | 0101079821 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 64 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | IZZIYA ZANJABILA |
| NIS | : | 230764 |
| NISN | : | 3101424514 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 65 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | IZZUL FAIRUZ AZIZI |
| NIS | : | 230765 |
| NISN | : | 0112167519 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 66 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | JAUZA ULA FATIN |
| NIS | : | 230766 |
| NISN | : | 0116404763 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 67 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | JEUMPA NURGASEH |
| NIS | : | 230767 |
| NISN | : | 0102317181 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 68 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | JIHAN YULANDA |
| NIS | : | 230768 |
| NISN | : | 0116378324 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 69 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | KAFKA AL THIRAVY |
| NIS | : | 230769 |
| NISN | : | 0113463507 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 70 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | KANZUL KARAMI |
| NIS | : | 230770 |
| NISN | : | 3117496505 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 71 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | KAYLA FAKHIRA |
| NIS | : | 230771 |
| NISN | : | 3118166534 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 72 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | KEISYA ANGGRAINI |
| NIS | : | 230773 |
| NISN | : | 3110464229 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 73 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | KEUMALA HAFNI |
| NIS | : | 230774 |
| NISN | : | 0118599499 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 74 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | KHAIRA SYAFIRA ANJANI |
| NIS | : | 230775 |
| NISN | : | 3106794233 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 75 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | KHAIRUSSUBULA |
| NIS | : | 230776 |
| NISN | : | 0112050243 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 76 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | KHALIL AL-KAUTSAR DESKY |
| NIS | : | 230777 |
| NISN | : | 3104116847 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 77 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | KHALISATUL MUNA |
| NIS | : | 230778 |
| NISN | : | 3118697294 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 78 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | LATHIFATUL AMNI |
| NIS | : | 230779 |
| NISN | : | 0116189801 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 79 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | LIZA GEBRINA |
| NIS | : | 230780 |
| NISN | : | 0101421158 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 80 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | LUTHFI AL HUWAIDI |
| NIS | : | 230781 |
| NISN | : | 0104284283 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2023 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|