| 81 |
 |
| Nama | : | INDAH TASYA |
| NIS | : | 241008 |
| NISN | : | 0111275787 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 82 |
 |
| Nama | : | IZYAN ZIYAD |
| NIS | : | 241009 |
| NISN | : | 3123725498 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 83 |
 |
| Nama | : | JAUZA ZAHIRA |
| NIS | : | 241010 |
| NISN | : | 0111698974 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 84 |
 |
| Nama | : | JIHAN NATASYA |
| NIS | : | 241011 |
| NISN | : | 0124794432 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 85 |
 |
| Nama | : | KAMELA KHAWAIJINA |
| NIS | : | 241012 |
| NISN | : | 0126526849 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 86 |
 |
| Nama | : | KAMILA HUSNA |
| NIS | : | 241013 |
| NISN | : | 0115472349 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 87 |
 |
| Nama | : | KEISHA AZALYA PUTRI |
| NIS | : | 241015 |
| NISN | : | 0113570171 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 88 |
 |
| Nama | : | KHAILA AUNUR |
| NIS | : | 241016 |
| NISN | : | 3120751014 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 89 |
 |
| Nama | : | KHALISHA ULYA |
| NIS | : | 241017 |
| NISN | : | 3125120128 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 90 |
 |
| Nama | : | KHIYARIL HAK |
| NIS | : | 241018 |
| NISN | : | 0129868839 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 91 |
 |
| Nama | : | LIZA HUMAIRAH |
| NIS | : | 241019 |
| NISN | : | 0112455988 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 92 |
 |
| Nama | : | LUTHFIA RUBY SAUQINA |
| NIS | : | 241020 |
| NISN | : | 0114787315 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 93 |
 |
| Nama | : | M. AMMAR DAFFA |
| NIS | : | 241021 |
| NISN | : | 0126823088 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 94 |
 |
| Nama | : | M. DHIYAUL FIKRI |
| NIS | : | 241022 |
| NISN | : | 3113577498 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 95 |
 |
| Nama | : | M. RAYYAN ALFALAQI |
| NIS | : | 241023 |
| NISN | : | 0124244094 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 96 |
 |
| Nama | : | M. ZAKIUL FUADI |
| NIS | : | 241025 |
| NISN | : | 3110817771 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 97 |
 |
| Nama | : | M. ZIAUL HAQ |
| NIS | : | 241026 |
| NISN | : | 3122450436 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 98 |
 |
| Nama | : | M. SOLFI ADITYA |
| NIS | : | 241027 |
| NISN | : | 0124936739 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 99 |
 |
| Nama | : | MAHIRA SABILA AL HAQ |
| NIS | : | 241028 |
| NISN | : | 0117482299 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 100 |
 |
| Nama | : | MAIMUN RIFQY |
| NIS | : | 241029 |
| NISN | : | 3115406783 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|