| 101 |
 |
| Nama | : | MAISYA ADELIA PUTRI |
| NIS | : | 241030 |
| NISN | : | 3120420102 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 102 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MAJLISA RAHIMA |
| NIS | : | 241031 |
| NISN | : | 3125302046 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 103 |
 |
| Nama | : | MARWAH IFDA |
| NIS | : | 241032 |
| NISN | : | 3122849230 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 104 |
 |
| Nama | : | M. RIYAN FAZLULLAH |
| NIS | : | 241033 |
| NISN | : | 3120337912 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 105 |
 |
| Nama | : | MEUTIA CARISSA TEMPATIH |
| NIS | : | 241034 |
| NISN | : | 0113394706 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 106 |
 |
| Nama | : | MUHAFIZHAH SUNNIYAH |
| NIS | : | 241036 |
| NISN | : | 0112972665 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 107 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD IQBAL |
| NIS | : | 241037 |
| NISN | : | 0111984241 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 108 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD ADZKAR ADZZAKIRI |
| NIS | : | 241038 |
| NISN | : | 3119461634 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 109 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD AL FAIZIL RIZKY |
| NIS | : | 241039 |
| NISN | : | 0127307233 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 110 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD ARSYAD |
| NIS | : | 241040 |
| NISN | : | 0115466893 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 111 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD FADHIL |
| NIS | : | 241041 |
| NISN | : | 0123168381 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 112 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD FARIDI |
| NIS | : | 241042 |
| NISN | : | 0128205764 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 113 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD FATHAN DZAKI |
| NIS | : | 241043 |
| NISN | : | 3123013388 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 114 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD FIKRI |
| NIS | : | 241044 |
| NISN | : | 3122389935 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 115 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD HAFIZH ZAINI |
| NIS | : | 241045 |
| NISN | : | 0111715009 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 116 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD HAIKAL HAKQHA |
| NIS | : | 241046 |
| NISN | : | 3126668190 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 117 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD JAVIN |
| NIS | : | 241047 |
| NISN | : | 0116371028 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 118 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD KHALILI |
| NIS | : | 241048 |
| NISN | : | 3120466628 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 119 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD KHUZWAINI |
| NIS | : | 241049 |
| NISN | : | 0121077286 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 120 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD MUHARRIR |
| NIS | : | 241050 |
| NISN | : | 0118679513 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|