| 121 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD NOVAL |
| NIS | : | 241051 |
| NISN | : | 0113016908 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 122 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD RAFIQI ALKHAIR |
| NIS | : | 241052 |
| NISN | : | 0122633527 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 123 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD RAFLY CHANIAGO |
| NIS | : | 241053 |
| NISN | : | 3129182344 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 124 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD RIZQI FAJAR |
| NIS | : | 241054 |
| NISN | : | 0117662688 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 125 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD SYAWAL |
| NIS | : | 241055 |
| NISN | : | 0121587886 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 126 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD ZAHIR AUFA |
| NIS | : | 241056 |
| NISN | : | 0122756365 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 127 |
 |
| Nama | : | MUHAMMAD ZUBAILI |
| NIS | : | 241057 |
| NISN | : | 0118185614 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 128 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | MUHAMMAD ZUL ILMI |
| NIS | : | 241058 |
| NISN | : | 0127887392 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 129 |
 |
| Nama | : | NABILLA RAMADHANA |
| NIS | : | 241059 |
| NISN | : | 0127266634 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 130 |
 |
| Nama | : | NAILAL HUSNA |
| NIS | : | 241061 |
| NISN | : | 0111557581 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 131 |
 |
| Nama | : | NAJWA AL KAHFI |
| NIS | : | 241062 |
| NISN | : | 3122387815 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 132 |
 |
| Nama | : | NAJWA ASYILA |
| NIS | : | 241063 |
| NISN | : | 3126839089 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 133 |
 |
| Nama | : | NAJWA ATHIFA |
| NIS | : | 241064 |
| NISN | : | 0126457661 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 134 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NAJWA ATHIFA |
| NIS | : | 241065 |
| NISN | : | 3129915255 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 135 |
 |
| Nama | : | NAJWA FARADISA |
| NIS | : | 241066 |
| NISN | : | 3124845268 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 136 |
 |
| Nama | : | NANDA SURAYA |
| NIS | : | 241067 |
| NISN | : | 0126926609 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-5 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 137 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NARAFANDHA NEMAHBENGI MYESA ADEEVA |
| NIS | : | 241068 |
| NISN | : | 0121560025 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 138 |
 |
| Nama | : | NAVIRA ATQIYYA |
| NIS | : | 241069 |
| NISN | : | 3128463314 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 139 |
 |
| Nama | : | NAWWARA ANJALIATIL HUDA |
| NIS | : | 241070 |
| NISN | : | 0125955614 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 140 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NAYLA SYAKIRA |
| NIS | : | 241071 |
| NISN | : | 0113582581 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|