| 141 |
 |
| Nama | : | NAYLUN AMALIA |
| NIS | : | 241072 |
| NISN | : | 3120944214 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 142 |
 |
| Nama | : | NAZILA RADITA PUTRIE |
| NIS | : | 241073 |
| NISN | : | 0128033627 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 143 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NIKA MAULIDA RIZKI |
| NIS | : | 241074 |
| NISN | : | 0121030336 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 144 |
 |
| Nama | : | NIKESHA ESHA AL |
| NIS | : | 241075 |
| NISN | : | 0116895236 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 145 |
 |
| Nama | : | NISRINA DHAFIRA |
| NIS | : | 241076 |
| NISN | : | 3121698955 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 146 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NOVI ALIF FIYANA |
| NIS | : | 241077 |
| NISN | : | 0112295848 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-2 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 147 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | NUR ANZZIRA |
| NIS | : | 241078 |
| NISN | : | 3125358202 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 148 |
 |
| Nama | : | NURIN NAJWA |
| NIS | : | 241079 |
| NISN | : | 3122814057 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-7 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 149 |
 |
| Nama | : | NURUL KAMALIA |
| NIS | : | 241080 |
| NISN | : | 3113869521 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 150 |
 |
| Nama | : | NURUL MUSFIRAH |
| NIS | : | 241081 |
| NISN | : | 0128018211 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 151 |
 |
| Nama | : | NURUL RAMADANI ZEKRIAH |
| NIS | : | 241082 |
| NISN | : | 3111293863 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-3 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 152 |
 |
| Nama | : | NURUL ULVA |
| NIS | : | 241083 |
| NISN | : | 3114111893 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 153 |
 |
| Nama | : | PUTRI BALQIS |
| NIS | : | 241084 |
| NISN | : | 3122792770 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 154 |
 |
| Nama | : | PUTRI INDRIANI |
| NIS | : | 241085 |
| NISN | : | 3123279354 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 155 |
 |
| Nama | : | PUTRI MAHDALENA |
| NIS | : | 241086 |
| NISN | : | 0123322713 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 156 |
 |
| Nama | : | PUTRI NASHWA FONNA |
| NIS | : | 241087 |
| NISN | : | 3122334046 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-1 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 157 |
 |
| Nama | : | PUTRI RAHMA NINGSIH |
| NIS | : | 241088 |
| NISN | : | 3116425067 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 158 |
![Foto Siswa]() |
| Nama | : | PUTRI SALWA |
| NIS | : | 241089 |
| NISN | : | 3118586681 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-4 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 159 |
 |
| Nama | : | PUTROE HAYATUN NAFIS |
| NIS | : | 241090 |
| NISN | : | 0127187805 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|
| 160 |
 |
| Nama | : | PUTROE RAJWA |
| NIS | : | 241091 |
| NISN | : | 3126384503 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tahun Masuk | : | 2024 |
| Kelas | : | VIII-6 |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
|