| 31 |
 |
| Nama | : | Irhamna, S.Pd |
| NIP | : | 198308172023212057 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Matematika |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 32 |
 |
| Nama | : | Khaidir, S. Kom |
| NIP | : | 198811292023211019 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Tenaga Kependidikan |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Staf Tata Usaha |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 33 |
 |
| Nama | : | M. Irsal |
| NIP | : | 199611192025211009 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Tenaga Kependidikan |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran |
| Pendidikan | : | SLTA |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 34 |
 |
| Nama | : | M. Yusuf, S.Ag |
| NIP | : | 196604032005011003 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | IPA |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 35 |
 |
| Nama | : | Maghfirah, S.Pd |
| NIP | : | 199302102019032025 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Matematika |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 36 |
 |
| Nama | : | Mahdiati, S.Pd |
| NIP | : | 197103071999052001 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Seni Budaya |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 37 |
 |
| Nama | : | Mahlinda, S.Pd |
| NIP | : | 198802162019032014 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | IPS |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 38 |
 |
| Nama | : | Mawaddah Warahmah, S.Ag., M.Pd. |
| NIP | : | 197512101999052001 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Pelajaran | : | B. Inggris |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 39 |
 |
| Nama | : | Mawardinur, S.Ag. SH |
| NIP | : | 197201021999051002 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | B. Inggris |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 40 |
 |
| Nama | : | Muhammad Nur |
| NIP | : | 198903062025211044 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Tenaga Kependidikan |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran |
| Pendidikan | : | SLTA |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 41 |
 |
| Nama | : | Muhammad Yasin, S.Pd |
| NIP | : | 198506212023211019 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | PJOK |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 42 |
 |
| Nama | : | Muliadi |
| NIP | : | 198404022025211015 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Tenaga Kependidikan |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran |
| Pendidikan | : | SLTA |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 43 |
 |
| Nama | : | Munawarah, SH.I |
| NIP | : | 198106022023212019 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Tenaga Kependidikan |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Ahli Pertama - Arsiparis |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 44 |
 |
| Nama | : | Nani Suryani, S.Pd.I |
| NIP | : | 198207152022212026 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | SLTP |
| Mata Pelajaran | : | IPA |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 45 |
 |
| Nama | : | Nasyrah Melati, S.Hut |
| NIP | : | 197301082025212006 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | IPS |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 46 |
 |
| Nama | : | Nilawati, S.Ag |
| NIP | : | 197907042007102001 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 47 |
 |
| Nama | : | Nurdiana, S.Pd.I |
| NIP | : | 198601062019032018 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 48 |
 |
| Nama | : | Nurhayati, S.Pd.I |
| NIP | : | 197812312007102008 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Quran Hadits |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 49 |
 |
| Nama | : | Nurhijjah, S.Ag |
| NIP | : | 197301072007102002 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Akidah Akhlak |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 50 |
 |
| Nama | : | Nurlaili, S.Pd |
| NIP | : | 196812102005012005 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Matematika |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 51 |
 |
| Nama | : | Nurliana, S.Ag |
| NIP | : | 197603041999032001 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Matematika |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 52 |
 |
| Nama | : | Nurul Shoumi, S.Pd |
| NIP | : | 199004102019032019 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Prakarya |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 53 |
 |
| Nama | : | Ocky Merya, S.Pd |
| NIP | : | 198710232023212041 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Matematika |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 54 |
 |
| Nama | : | Rahmi Hayati, SKM |
| NIP | : | 199111052025212019 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Tenaga Kependidikan |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 55 |
 |
| Nama | : | Raihanah, S.Ag |
| NIP | : | 197404182000122007 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | B. Arab |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 56 |
 |
| Nama | : | Ridwan, S.Ag |
| NIP | : | 197610102005011009 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 57 |
 |
| Nama | : | Riski Amalia, S.Pd |
| NIP | : | 199205052019032033 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | SLTP |
| Mata Pelajaran | : | Seni Budaya |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 58 |
 |
| Nama | : | Rosmanidar, S.Pd.I |
| NIP | : | 196703031994032004 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | B. Indonesia |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 59 |
 |
| Nama | : | Safrida |
| NIP | : | 197212022025212005 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Tenaga Kependidikan |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
| Pendidikan | : | SLTA |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 60 |
 |
| Nama | : | Saiful Amri, S.Pd |
| NIP | : | 198901102019031012 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | IPS |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|