| 61 |
 |
| Nama | : | Santi Sari, S.Pd.I |
| NIP | : | 198205262025212004 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Matematika |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 62 |
 |
| Nama | : | Siti Fahrina, S.Ag |
| NIP | : | 197211121999052001 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Matematika |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 63 |
 |
| Nama | : | Siti Maria Ulfah, S. Pd.I |
| NIP | : | 198201072023212022 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Quran Hadits |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 64 |
 |
| Nama | : | Siti Maulia Rizki, S.Pd., M.Pd |
| NIP | : | 199210022019032021 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Pelajaran | : | B. Inggris |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 65 |
 |
| Nama | : | Siti Rahmah, S.Ag |
| NIP | : | 197107061999052001 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | B. Arab |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 66 |
 |
| Nama | : | Sudirman M., S.Ag |
| NIP | : | 196908121997031002 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Kepala Madrasah |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 67 |
 |
| Nama | : | Suji Hartini, S.Pd. M.Si. |
| NIP | : | 196802152006042004 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Kaur Laboratorium |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Pelajaran | : | IPA |
| Sertifikasi | : | Ya |
|
| 68 |
 |
| Nama | : | Vinda Julia Asrika, S.Psi |
| NIP | : | 198907202019032011 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 69 |
 |
| Nama | : | Wahyuni J., S.Pd |
| NIP | : | 198502052019032011 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Prakarya |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 70 |
 |
| Nama | : | Wida Purwani, A.Md. Kep. |
| NIP | : | 198102022025212008 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Tenaga Kependidikan |
| Status Kepegawaian | : | PPPK |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran |
| Pendidikan | : | SLTA |
| Mata Pelajaran | : | |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 71 |
 |
| Nama | : | Yudha Bintoro, S.Si |
| NIP | : | 198712292019031011 |
| Gender | : | Laki-laki |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | IPA |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 72 |
 |
| Nama | : | Yuni Fitriah, S.Pd |
| NIP | : | 198406202019032007 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | PJOK |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 73 |
 |
| Nama | : | Zahra Nurul Liza, S.Pd., M.Pd. |
| NIP | : | 199201112019032023 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Wakil Kepala Bidang Kurikulum |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Pelajaran | : | B. Indonesia |
| Sertifikasi | : | Tidak |
|
| 74 |
 |
| Nama | : | Zuaidar, S.Ag |
| NIP | : | 197112201999052002 |
| Gender | : | Perempuan |
| Tupoksi | : | Pendidik |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Jabatan | : | Guru Tetap |
| Pendidikan | : | S1 |
| Mata Pelajaran | : | Akidah Akhlak |
| Sertifikasi | : | Ya |
|